Skúter určený na rekreačné potápanie vyniká svojou nízkou váhou a malými rozmermi pri celkom slušnej dobe použitia, ADV 7 je vyhotovený v rôznych farbách: Modrá, Žlta, Červená a Ružová.
| Model | ADV7 |
| Baterky | SLA 15 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 18 |
| Dĺžka (mm) | 800 |
| Doba jazdy (min) | 75 |
| Thurst (kgf) | 17 |
| Rýchlosť (m/min) | 55 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
100 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 1350 |
Skúter určený na rekreačné a technické potápanie k vrakom s NiMh baterkami, vyniká svojou nízkou váhou a malými rozmermi, ktoré využijete najme pri ponoroch z lode/člnu.
| Model | ADV 14 |
| Baterky | NiMh 14 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 20 |
| Dĺžka (mm) | 795 |
| Doba jazdy (min) | 60-100 |
| Thurst (kgf) | 22 |
| Rýchlosť (m/min) | 60 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 2650 |
Skúter určený na technické potápanie k vrakom so SAFT NiMh baterkami.
| Model | ADV 15 |
| Baterky | SAFT NiMh 16 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 27 |
| Dĺžka (mm) | 722 |
| Doba jazdy (min) | 60-105 |
| Thurst (kgf) | 26 |
| Rýchlosť (m/min) | 65 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 3600 |
Skúter určený na technické potápanie k vrakom s klasickými SLA - Olovenými baterkami.
| Model | ADV 18 |
| Baterky | SLA 22 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 36 |
| Dĺžka (mm) | 779 |
| Doba jazdy (min) | 75-130 |
| Thurst (kgf) | 24 |
| Rýchlosť (m/min) | 60 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 3200 |
Skúter určený na Jaskynné potápanie s klasickými SLA - Olovenými baterkami.
| Model | ADV 28 |
| Baterky | SLA 28 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 48,4 |
| Dĺžka (mm) | 980 |
| Doba jazdy (min) | 90-150 |
| Thurst (kgf) | 24 |
| Rýchlosť (m/min) | 60 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 3350 |
Skúter určený na technické potápanie k vrakom a jaskynné potápanie s SAFT NiMh baterkami.
| Model | ADV 30 |
| Baterky | SAFT NiMh 32 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 37 |
| Dĺžka (mm) | 917 |
| Doba jazdy (min) | 120-210 |
| Thurst (kgf) | 26 |
| Rýchlosť (m/min) | 65 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 4200 |
Skúter určený na jaskynné potápanie s s klasickými SLA - Olovenými baterkami.
| Model | ADV 33 |
| Baterky | SLA 33 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 50,9 |
| Dĺžka (mm) | 1035 |
| Doba jazdy (min) | 120-200 |
| Thurst (kgf) | 24 |
| Rýchlosť (m/min) | 65 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 3400 |
Skúter určený na jaskynné potápanie a exploračné ponory kde je vyžadovaný dlhý dojazd a vysoká spoľahlivosť bateriek, skúter je s klasickými SLA - Olovenými baterkami.
| Model | ADV 42 |
| Baterky | SLA 42 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 57,8 |
| Dĺžka (mm) | 1165 |
| Doba jazdy (min) | 180-300 |
| Thurst (kgf) | 24 |
| Rýchlosť (m/min) | 60 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 3450 |
Skúter určený na jaskynné potápanie a exploračné ponory kde je vyžadovaný dlhý dojazd a vysoká spoľahlivosť bateriek, skúter je SAFT NiMh baterkami.
| Model | ADV 60 |
| Baterky | SAFT NiMh 64 Ah |
| Hmotnosť (kg) | 53,4 |
| Dĺžka (mm) | 1080 |
| Doba jazdy (min) | 240-420 |
| Thurst (kgf) | 26 |
| Rýchlosť (m/min) | 65 |
| Maximálna Hĺbka (m) |
150 |
| Cena cca s DPH (Eur) | 6500 |